Comparador independente de Tesouro Direto — sem corretora dona da ferramenta, sem comissão por título recomendado. Os grandes comparadores de renda fixa costumam simular a partir de R$ 5.000; aqui você simula a partir de R$ 30, porque é isso que dá pra investir em boa parte dos títulos disponíveis hoje.

Dados do Tesouro Nacional de 10 de julho de 2026

Nos títulos IPCA+, Educa+ e Renda+ parte do rendimento é atrelada ao IPCA futuro, que não é conhecido hoje. Padrão: IPCA acumulado 12 meses (4,64%).
Título Vencimento Taxa contratada Taxa líquida projetada a.a. Valor líquido projetado Mínimo pra investir Poupança (mesmo prazo) CDB 100% CDI (mesmo prazo)
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 jan. de 2037 14,38% 13,01% R$ 3.602,78 R$ 30,00 8,32% 12,86%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 jan. de 2035 14,39% 12,87% R$ 2.789,72 R$ 30,00 8,32% 12,72%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 jan. de 2033 14,39% 12,69% R$ 2.167,73 R$ 30,00 8,32% 12,57%
Tesouro Selic 2031 isento de custódia mar. de 2031 14,32% 12,56% R$ 1.731,19 R$ 193,50 8,32% 12,41%
Tesouro Prefixado 2032 jan. de 2032 14,34% 12,54% R$ 1.909,54 R$ 30,00 8,32% 12,48%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 jan. de 2031 14,32% 12,41% R$ 1.688,43 R$ 30,00 8,32% 12,39%
Tesouro Prefixado 2031 jan. de 2031 14,27% 12,37% R$ 1.685,40 R$ 30,00 8,32% 12,39%
Tesouro Selic 2029 isento de custódia mar. de 2029 14,29% 12,33% R$ 1.359,26 R$ 193,95 8,32% 12,21%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 ago. de 2026 16,27% 12,19% R$ 1.011,08 R$ 48,26 8,32% 10,82%
Tesouro IPCA+ 2026 ago. de 2026 16,27% 12,19% R$ 1.011,08 R$ 46,87 8,32% 10,82%
Tesouro Prefixado 2029 jan. de 2029 14,04% 11,93% R$ 1.322,09 R$ 30,00 8,32% 12,19%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 jan. de 2029 13,96% 11,86% R$ 1.320,04 R$ 30,00 8,32% 12,19%
Tesouro Selic 2028 isento de custódia mar. de 2028 14,27% 11,86% R$ 1.201,74 R$ 194,10 8,32% 11,76%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2049 isento de custódia dez. de 2049 12,23% 11,51% R$ 12.841,07 R$ 30,00 8,32% 13,40%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 ago. de 2060 12,00% 11,47% R$ 40.596,76 R$ 40,89 8,32% 13,61%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2054 isento de custódia dez. de 2054 12,03% 11,42% R$ 21.627,63 R$ 30,00 8,32% 13,52%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2084 isento de custódia dez. de 2084 11,71% 11,40% R$ 549.053,22 R$ 30,00 8,32% 13,83%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 mai. de 2055 12,01% 11,40% R$ 22.487,02 R$ 40,49 8,32% 13,52%
Tesouro Educa+ 2033 isento de custódia dez. de 2033 12,78% 11,38% R$ 2.227,45 R$ 32,41 8,32% 12,65%
Tesouro Educa+ 2034 isento de custódia dez. de 2034 12,71% 11,38% R$ 2.480,53 R$ 30,09 8,32% 12,72%
Tesouro Educa+ 2032 isento de custódia dez. de 2032 12,85% 11,38% R$ 1.999,56 R$ 34,95 8,32% 12,57%
Tesouro Educa+ 2035 isento de custódia dez. de 2035 12,64% 11,37% R$ 2.761,18 R$ 30,00 8,32% 12,79%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2079 isento de custódia dez. de 2079 11,71% 11,37% R$ 315.604,53 R$ 30,00 8,32% 13,80%
Tesouro Educa+ 2031 isento de custódia dez. de 2031 12,92% 11,37% R$ 1.794,07 R$ 37,73 8,32% 12,48%
Tesouro Educa+ 2036 isento de custódia dez. de 2036 12,57% 11,36% R$ 3.072,94 R$ 30,00 8,32% 12,85%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 ago. de 2050 12,08% 11,36% R$ 13.370,86 R$ 41,30 8,32% 13,42%
Tesouro Educa+ 2037 isento de custódia dez. de 2037 12,51% 11,36% R$ 3.420,10 R$ 30,00 8,32% 12,91%
Tesouro Selic 2027 isento de custódia mar. de 2027 14,26% 11,35% R$ 1.071,01 R$ 194,15 8,32% 11,27%
Tesouro Educa+ 2030 isento de custódia dez. de 2030 12,98% 11,34% R$ 1.609,51 R$ 35,94 8,32% 12,39%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2059 isento de custódia dez. de 2059 11,87% 11,34% R$ 36.280,57 R$ 30,00 8,32% 13,60%
Tesouro Educa+ 2038 isento de custódia dez. de 2038 12,44% 11,34% R$ 3.800,54 R$ 30,00 8,32% 12,97%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2074 isento de custódia dez. de 2074 11,71% 11,34% R$ 181.496,60 R$ 30,00 8,32% 13,77%
Tesouro Educa+ 2039 isento de custódia dez. de 2039 12,37% 11,32% R$ 4.220,15 R$ 30,00 8,32% 13,02%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2069 isento de custódia dez. de 2069 11,73% 11,32% R$ 105.215,15 R$ 30,00 8,32% 13,73%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2064 isento de custódia dez. de 2064 11,78% 11,32% R$ 61.541,76 R$ 30,00 8,32% 13,67%
Tesouro Educa+ 2040 isento de custódia dez. de 2040 12,30% 11,29% R$ 4.683,77 R$ 30,00 8,32% 13,07%
Tesouro Educa+ 2041 isento de custódia dez. de 2041 12,23% 11,27% R$ 5.192,28 R$ 30,00 8,32% 13,12%
Tesouro Prefixado 2028 jan. de 2028 13,81% 11,26% R$ 1.170,57 R$ 30,00 8,32% 11,74%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 mai. de 2045 12,13% 11,26% R$ 7.464,36 R$ 41,11 8,32% 13,26%
Tesouro Educa+ 2042 isento de custódia dez. de 2042 12,17% 11,24% R$ 5.759,00 R$ 30,00 8,32% 13,16%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 ago. de 2040 12,31% 11,24% R$ 4.488,75 R$ 42,10 8,32% 13,06%
Tesouro Educa+ 2043 isento de custódia dez. de 2043 12,11% 11,22% R$ 6.382,73 R$ 30,00 8,32% 13,20%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 mai. de 2037 12,47% 11,22% R$ 3.168,45 R$ 41,89 8,32% 12,88%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 mai. de 2035 12,59% 11,21% R$ 2.558,06 R$ 42,34 8,32% 12,75%
Tesouro Educa+ 2044 isento de custódia dez. de 2044 12,05% 11,20% R$ 7.070,53 R$ 30,00 8,32% 13,24%
Tesouro Educa+ 2045 isento de custódia dez. de 2045 12,00% 11,18% R$ 7.836,90 R$ 30,00 8,32% 13,28%
Tesouro Educa+ 2046 isento de custódia dez. de 2046 11,96% 11,17% R$ 8.696,06 R$ 30,00 8,32% 13,31%
Tesouro Educa+ 2048 isento de custódia dez. de 2048 11,90% 11,16% R$ 10.736,12 R$ 30,00 8,32% 13,37%
Tesouro Educa+ 2047 isento de custódia dez. de 2047 11,92% 11,16% R$ 9.644,45 R$ 30,00 8,32% 13,34%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 ago. de 2032 12,76% 11,15% R$ 1.905,55 R$ 44,01 8,32% 12,54%
Tesouro IPCA+ 2035 mai. de 2035 12,53% 11,15% R$ 2.546,65 R$ 30,00 8,32% 12,75%
Tesouro IPCA+ 2050 ago. de 2050 11,85% 11,14% R$ 12.730,06 R$ 30,00 8,32% 13,42%
Tesouro IPCA+ 2032 ago. de 2032 12,73% 11,13% R$ 1.902,68 R$ 30,00 8,32% 12,54%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 ago. de 2030 12,92% 11,12% R$ 1.539,98 R$ 45,05 8,32% 12,36%
Tesouro IPCA+ 2040 ago. de 2040 12,17% 11,10% R$ 4.412,63 R$ 30,00 8,32% 13,06%
Tesouro IPCA+ 2045 mai. de 2045 11,91% 11,04% R$ 7.197,23 R$ 30,00 8,32% 13,26%
Tesouro IPCA+ 2029 mai. de 2029 12,91% 10,98% R$ 1.344,98 R$ 37,90 8,32% 12,23%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 jan. de 2027 13,71% 10,33% R$ 1.047,96 R$ 30,00 8,32% 10,88%
Tesouro Prefixado 2027 jan. de 2027 13,68% 10,31% R$ 1.047,86 R$ 30,00 8,32% 10,88%
Importante: as taxas líquidas mostradas são projeções, não garantias — o retorno real de títulos IPCA+, Educa+ e Renda+ depende da inflação futura, que pode ser maior ou menor que a premissa usada. Se você vender um título antes do vencimento, o preço é marcado a mercado e pode ser diferente do simulado aqui. Este simulador é uma ferramenta educativa e não constitui recomendação de investimento (conforme normas da CVM).

Quer simular como esse rendimento cresce com aportes mensais recorrentes? Use a calculadora de juros compostos. Para entender a diferença entre Tesouro Direto e CDB — garantia, liquidez e Imposto de Renda — veja o guia comparativo.