Onde investir a partir de R$ 30 no Tesouro Direto
Comparador independente de Tesouro Direto — sem corretora dona da ferramenta, sem comissão por título recomendado. Os grandes comparadores de renda fixa costumam simular a partir de R$ 5.000; aqui você simula a partir de R$ 30, porque é isso que dá pra investir em boa parte dos títulos disponíveis hoje.
Dados do Tesouro Nacional de 27 de agosto de 2026
Nos títulos IPCA+, Educa+ e Renda+ parte do rendimento é atrelada ao IPCA futuro, que
não é conhecido hoje. Padrão: IPCA acumulado 12 meses (4,44%).
| Título | Vencimento | Taxa contratada | Taxa líquida projetada a.a. | Valor líquido projetado | Mínimo pra investir | Poupança (mesmo prazo) | CDB 100% CDI (mesmo prazo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | jan. de 2037 | 14,48% | 13,10% | R$ 3.573,25 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,61% |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | jan. de 2035 | 14,53% | 12,99% | R$ 2.770,24 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,48% |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 | jan. de 2033 | 14,50% | 12,77% | R$ 2.144,64 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,33% |
| Tesouro Prefixado 2032 | jan. de 2032 | 14,48% | 12,65% | R$ 1.890,31 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,25% |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | jan. de 2031 | 14,41% | 12,48% | R$ 1.666,92 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,16% |
| Tesouro Prefixado 2031 | jan. de 2031 | 14,39% | 12,46% | R$ 1.665,76 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,16% |
| Tesouro Selic 2031 isento de custódia | mar. de 2031 | 14,07% | 12,32% | R$ 1.688,37 | R$ 196,98 | 8,31% | 12,17% |
| Tesouro Selic 2029 isento de custódia | mar. de 2029 | 14,03% | 12,09% | R$ 1.331,45 | R$ 197,49 | 8,31% | 11,98% |
| Tesouro Prefixado 2029 | jan. de 2029 | 14,13% | 11,99% | R$ 1.304,35 | R$ 30,00 | 8,31% | 11,96% |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | jan. de 2029 | 13,97% | 11,85% | R$ 1.300,54 | R$ 30,00 | 8,31% | 11,96% |
| Tesouro Selic 2028 isento de custódia | mar. de 2028 | 14,01% | 11,62% | R$ 1.180,44 | R$ 197,60 | 8,31% | 11,53% |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2049 isento de custódia | dez. de 2049 | 11,99% | 11,27% | R$ 12.041,91 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,15% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | ago. de 2060 | 11,77% | 11,24% | R$ 37.306,12 | R$ 40,01 | 8,31% | 13,36% |
| Tesouro Prefixado 2028 | jan. de 2028 | 13,79% | 11,23% | R$ 1.153,77 | R$ 30,00 | 8,31% | 11,51% |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2054 isento de custódia | dez. de 2054 | 11,82% | 11,21% | R$ 20.215,23 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,27% |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2084 isento de custódia | dez. de 2084 | 11,51% | 11,20% | R$ 487.459,27 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,58% |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2079 isento de custódia | dez. de 2079 | 11,51% | 11,17% | R$ 282.728,06 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,55% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | mai. de 2055 | 11,78% | 11,17% | R$ 20.891,53 | R$ 41,01 | 8,31% | 13,27% |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2059 isento de custódia | dez. de 2059 | 11,69% | 11,16% | R$ 33.893,21 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,35% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | ago. de 2050 | 11,87% | 11,15% | R$ 12.599,26 | R$ 40,33 | 8,31% | 13,17% |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2064 isento de custódia | dez. de 2064 | 11,61% | 11,15% | R$ 57.223,98 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,42% |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2074 isento de custódia | dez. de 2074 | 11,51% | 11,14% | R$ 164.058,60 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,52% |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2069 isento de custódia | dez. de 2069 | 11,55% | 11,14% | R$ 96.712,67 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,47% |
| Tesouro Selic 2027 isento de custódia | mar. de 2027 | 14,00% | 11,13% | R$ 1.054,89 | R$ 197,63 | 8,31% | 11,05% |
| Tesouro Educa+ 2035 isento de custódia | dez. de 2035 | 12,35% | 11,09% | R$ 2.659,77 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,55% |
| Tesouro Educa+ 2034 isento de custódia | dez. de 2034 | 12,40% | 11,08% | R$ 2.392,33 | R$ 30,57 | 8,31% | 12,48% |
| Tesouro Educa+ 2036 isento de custódia | dez. de 2036 | 12,28% | 11,08% | R$ 2.952,36 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,61% |
| Tesouro Educa+ 2037 isento de custódia | dez. de 2037 | 12,21% | 11,07% | R$ 3.274,14 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,67% |
| Tesouro Educa+ 2033 isento de custódia | dez. de 2033 | 12,44% | 11,06% | R$ 2.150,30 | R$ 32,94 | 8,31% | 12,40% |
| Tesouro Educa+ 2038 isento de custódia | dez. de 2038 | 12,13% | 11,04% | R$ 3.624,71 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,72% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | mai. de 2045 | 11,91% | 11,04% | R$ 7.093,50 | R$ 41,58 | 8,31% | 13,01% |
| Tesouro Educa+ 2032 isento de custódia | dez. de 2032 | 12,47% | 11,02% | R$ 1.932,13 | R$ 35,52 | 8,31% | 12,33% |
| Tesouro Educa+ 2039 isento de custódia | dez. de 2039 | 12,06% | 11,02% | R$ 4.013,67 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,78% |
| Tesouro Educa+ 2048 isento de custódia | dez. de 2048 | 11,75% | 11,01% | R$ 10.273,46 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,12% |
| Tesouro Educa+ 2040 isento de custódia | dez. de 2040 | 12,00% | 11,00% | R$ 4.447,61 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,83% |
| Tesouro Educa+ 2047 isento de custódia | dez. de 2047 | 11,76% | 11,00% | R$ 9.224,24 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,09% |
| Tesouro Educa+ 2041 isento de custódia | dez. de 2041 | 11,95% | 10,99% | R$ 4.930,18 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,87% |
| Tesouro Educa+ 2045 isento de custódia | dez. de 2045 | 11,81% | 10,99% | R$ 7.479,13 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,03% |
| Tesouro Educa+ 2042 isento de custódia | dez. de 2042 | 11,91% | 10,99% | R$ 5.469,92 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,91% |
| Tesouro Educa+ 2046 isento de custódia | dez. de 2046 | 11,78% | 10,99% | R$ 8.299,56 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,06% |
| Tesouro Educa+ 2044 isento de custódia | dez. de 2044 | 11,84% | 10,99% | R$ 6.737,75 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,99% |
| Tesouro Educa+ 2043 isento de custódia | dez. de 2043 | 11,87% | 10,98% | R$ 6.066,36 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,95% |
| Tesouro IPCA+ 2050 | ago. de 2050 | 11,70% | 10,98% | R$ 12.152,01 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,17% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | ago. de 2040 | 12,01% | 10,94% | R$ 4.265,20 | R$ 41,46 | 8,31% | 12,81% |
| Tesouro Educa+ 2031 isento de custódia | dez. de 2031 | 12,43% | 10,91% | R$ 1.731,17 | R$ 38,40 | 8,31% | 12,24% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | mai. de 2035 | 12,28% | 10,91% | R$ 2.464,13 | R$ 43,05 | 8,31% | 12,51% |
| Tesouro IPCA+ 2045 | mai. de 2045 | 11,76% | 10,89% | R$ 6.920,46 | R$ 30,00 | 8,31% | 13,01% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | mai. de 2037 | 12,13% | 10,89% | R$ 3.026,58 | R$ 42,73 | 8,31% | 12,63% |
| Tesouro IPCA+ 2035 | mai. de 2035 | 12,25% | 10,88% | R$ 2.458,71 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,51% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | ago. de 2032 | 12,44% | 10,85% | R$ 1.848,88 | R$ 43,29 | 8,31% | 12,30% |
| Tesouro IPCA+ 2032 | ago. de 2032 | 12,44% | 10,85% | R$ 1.848,88 | R$ 30,03 | 8,31% | 12,30% |
| Tesouro IPCA+ 2040 | ago. de 2040 | 11,90% | 10,84% | R$ 4.208,73 | R$ 30,00 | 8,31% | 12,81% |
| Tesouro Educa+ 2030 isento de custódia | dez. de 2030 | 12,41% | 10,82% | R$ 1.555,40 | R$ 34,97 | 8,31% | 12,15% |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | ago. de 2030 | 12,51% | 10,74% | R$ 1.498,39 | R$ 44,42 | 8,31% | 12,12% |
| Tesouro IPCA+ 2029 | mai. de 2029 | 12,49% | 10,60% | R$ 1.314,35 | R$ 38,50 | 8,31% | 12,00% |
| Tesouro Prefixado 2027 | jan. de 2027 | 13,47% | 10,13% | R$ 1.033,84 | R$ 30,00 | 8,31% | 10,67% |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | jan. de 2027 | 13,43% | 10,10% | R$ 1.033,74 | R$ 30,00 | 8,31% | 10,67% |
Importante: as taxas líquidas mostradas são projeções, não garantias — o
retorno real de títulos IPCA+, Educa+ e Renda+ depende da inflação futura, que pode ser
maior ou menor que a premissa usada. Se você vender um título antes do vencimento, o preço
é marcado a mercado e pode ser diferente do simulado aqui. Este simulador é uma ferramenta
educativa e não constitui recomendação de investimento (conforme normas da CVM).
Quer simular como esse rendimento cresce com aportes mensais recorrentes? Use a calculadora de juros compostos. Para entender a diferença entre Tesouro Direto e CDB — garantia, liquidez e Imposto de Renda — veja o guia comparativo.