Comparador independente de Tesouro Direto — sem corretora dona da ferramenta, sem comissão por título recomendado. Os grandes comparadores de renda fixa costumam simular a partir de R$ 5.000; aqui você simula a partir de R$ 30, porque é isso que dá pra investir em boa parte dos títulos disponíveis hoje.

Dados do Tesouro Nacional de 29 de setembro de 2026

Nos títulos IPCA+, Educa+ e Renda+ parte do rendimento é atrelada ao IPCA futuro, que não é conhecido hoje. Padrão: IPCA acumulado 12 meses (4,22%).
Título Vencimento Taxa contratada Taxa líquida projetada a.a. Valor líquido projetado Mínimo pra investir Poupança (mesmo prazo) CDB 100% CDI (mesmo prazo)
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 jan. de 2037 14,02% 12,65% R$ 3.392,81 R$ 30,00 8,31% 12,61%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 jan. de 2035 14,05% 12,53% R$ 2.648,64 R$ 30,00 8,31% 12,47%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 jan. de 2033 14,09% 12,39% R$ 2.075,71 R$ 30,00 8,31% 12,32%
Tesouro Prefixado 2032 jan. de 2032 14,08% 12,28% R$ 1.837,11 R$ 30,00 8,31% 12,24%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 jan. de 2031 14,06% 12,15% R$ 1.628,61 R$ 30,00 8,31% 12,15%
Tesouro Prefixado 2031 jan. de 2031 14,03% 12,13% R$ 1.626,94 R$ 30,00 8,31% 12,15%
Tesouro Selic 2031 isento de custódia mar. de 2031 13,83% 12,10% R$ 1.655,58 R$ 199,19 8,31% 12,16%
Tesouro Selic 2029 isento de custódia mar. de 2029 13,79% 11,87% R$ 1.311,18 R$ 199,67 8,31% 11,97%
Tesouro Prefixado 2029 jan. de 2029 13,87% 11,75% R$ 1.284,49 R$ 30,00 8,31% 11,95%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 jan. de 2029 13,66% 11,57% R$ 1.279,76 R$ 30,00 8,31% 11,95%
Tesouro Selic 2028 isento de custódia mar. de 2028 13,78% 11,42% R$ 1.165,41 R$ 199,79 8,31% 11,52%
Tesouro Prefixado 2028 jan. de 2028 13,58% 11,04% R$ 1.139,99 R$ 30,00 8,31% 11,50%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2049 isento de custódia dez. de 2049 11,51% 10,80% R$ 10.800,85 R$ 30,00 8,31% 13,15%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2054 isento de custódia dez. de 2054 11,38% 10,77% R$ 17.917,74 R$ 30,00 8,31% 13,26%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 ago. de 2060 11,29% 10,77% R$ 31.925,21 R$ 41,66 8,31% 13,36%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2084 isento de custódia dez. de 2084 11,05% 10,74% R$ 379.381,68 R$ 30,00 8,31% 13,58%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2059 isento de custódia dez. de 2059 11,25% 10,72% R$ 29.445,11 R$ 30,00 8,31% 13,35%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2079 isento de custódia dez. de 2079 11,05% 10,71% R$ 224.651,03 R$ 30,00 8,31% 13,55%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 mai. de 2055 11,32% 10,71% R$ 18.385,80 R$ 42,51 8,31% 13,27%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2064 isento de custódia dez. de 2064 11,17% 10,71% R$ 48.729,60 R$ 30,00 8,31% 13,42%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2074 isento de custódia dez. de 2074 11,06% 10,69% R$ 133.668,61 R$ 30,00 8,31% 13,52%
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2069 isento de custódia dez. de 2069 11,10% 10,69% R$ 80.417,85 R$ 30,00 8,31% 13,47%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 ago. de 2050 11,39% 10,68% R$ 11.263,17 R$ 41,85 8,31% 13,16%
Tesouro Educa+ 2037 isento de custódia dez. de 2037 11,74% 10,62% R$ 3.098,81 R$ 30,00 8,31% 12,66%
Tesouro Educa+ 2038 isento de custódia dez. de 2038 11,69% 10,62% R$ 3.426,80 R$ 30,00 8,31% 12,72%
Tesouro Educa+ 2039 isento de custódia dez. de 2039 11,64% 10,61% R$ 3.788,00 R$ 30,00 8,31% 12,77%
Tesouro Educa+ 2036 isento de custódia dez. de 2036 11,77% 10,60% R$ 2.796,43 R$ 30,00 8,31% 12,60%
Tesouro Educa+ 2040 isento de custódia dez. de 2040 11,58% 10,59% R$ 4.181,48 R$ 30,00 8,31% 12,82%
Tesouro Educa+ 2041 isento de custódia dez. de 2041 11,52% 10,57% R$ 4.611,35 R$ 30,00 8,31% 12,87%
Tesouro Selic 2027 isento de custódia mar. de 2027 13,76% 10,57% R$ 1.042,43 R$ 199,86 8,31% 10,68%
Tesouro Educa+ 2048 isento de custódia dez. de 2048 11,30% 10,57% R$ 9.310,59 R$ 30,00 8,31% 13,12%
Tesouro Educa+ 2035 isento de custódia dez. de 2035 11,79% 10,57% R$ 2.521,11 R$ 30,00 8,31% 12,54%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 mai. de 2045 11,43% 10,57% R$ 6.489,58 R$ 43,01 8,31% 13,00%
Tesouro Educa+ 2047 isento de custódia dez. de 2047 11,31% 10,55% R$ 8.394,42 R$ 30,00 8,31% 13,09%
Tesouro Educa+ 2042 isento de custódia dez. de 2042 11,46% 10,55% R$ 5.081,73 R$ 30,00 8,31% 12,91%
Tesouro Educa+ 2046 isento de custódia dez. de 2046 11,33% 10,55% R$ 7.584,20 R$ 30,00 8,31% 13,06%
Tesouro Educa+ 2043 isento de custódia dez. de 2043 11,42% 10,55% R$ 5.612,65 R$ 30,00 8,31% 12,95%
Tesouro Educa+ 2045 isento de custódia dez. de 2045 11,35% 10,54% R$ 6.851,20 R$ 30,00 8,31% 13,02%
Tesouro Educa+ 2044 isento de custódia dez. de 2044 11,38% 10,54% R$ 6.198,17 R$ 30,00 8,31% 12,99%
Tesouro IPCA+ 2050 ago. de 2050 11,25% 10,54% R$ 10.933,08 R$ 30,00 8,31% 13,16%
Tesouro Educa+ 2034 isento de custódia dez. de 2034 11,81% 10,53% R$ 2.274,32 R$ 31,42 8,31% 12,47%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 ago. de 2040 11,52% 10,47% R$ 3.979,96 R$ 42,77 8,31% 12,81%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 mai. de 2037 11,69% 10,47% R$ 2.878,78 R$ 43,75 8,31% 12,63%
Tesouro Educa+ 2033 isento de custódia dez. de 2033 11,80% 10,47% R$ 2.048,85 R$ 33,81 8,31% 12,40%
Tesouro IPCA+ 2045 mai. de 2045 11,31% 10,45% R$ 6.362,92 R$ 30,00 8,31% 13,00%
Tesouro IPCA+ 2035 mai. de 2035 11,76% 10,42% R$ 2.348,85 R$ 30,00 8,31% 12,50%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 mai. de 2035 11,75% 10,41% R$ 2.347,14 R$ 44,23 8,31% 12,50%
Tesouro IPCA+ 2040 ago. de 2040 11,43% 10,38% R$ 3.936,99 R$ 30,00 8,31% 12,81%
Tesouro Educa+ 2032 isento de custódia dez. de 2032 11,77% 10,38% R$ 1.845,74 R$ 36,39 8,31% 12,32%
Tesouro IPCA+ 2032 ago. de 2032 11,83% 10,29% R$ 1.777,28 R$ 30,92 8,31% 12,29%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 ago. de 2032 11,81% 10,27% R$ 1.775,56 R$ 44,48 8,31% 12,29%
Tesouro Educa+ 2031 isento de custódia dez. de 2031 11,66% 10,22% R$ 1.659,07 R$ 39,23 8,31% 12,23%
Tesouro Prefixado 2027 jan. de 2027 13,58% 10,20% R$ 1.024,76 R$ 30,00 8,31% 10,65%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 ago. de 2030 11,81% 10,11% R$ 1.451,75 R$ 45,49 8,31% 12,11%
Tesouro Educa+ 2030 isento de custódia dez. de 2030 11,58% 10,08% R$ 1.497,52 R$ 34,86 8,31% 12,14%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 jan. de 2027 13,26% 9,95% R$ 1.024,19 R$ 30,00 8,31% 10,65%
Tesouro IPCA+ 2029 mai. de 2029 11,68% 9,88% R$ 1.280,09 R$ 39,38 8,31% 11,99%
Importante: as taxas líquidas mostradas são projeções, não garantias — o retorno real de títulos IPCA+, Educa+ e Renda+ depende da inflação futura, que pode ser maior ou menor que a premissa usada. Se você vender um título antes do vencimento, o preço é marcado a mercado e pode ser diferente do simulado aqui. Este simulador é uma ferramenta educativa e não constitui recomendação de investimento (conforme normas da CVM).

Quer simular como esse rendimento cresce com aportes mensais recorrentes? Use a calculadora de juros compostos. Para entender a diferença entre Tesouro Direto e CDB — garantia, liquidez e Imposto de Renda — veja o guia comparativo.